Zuchtliste 2010
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 1 | H-05-5512857 V |
|
|
H-03-1732093 W |
|
|
| De Heiligers | Enkelin Mighty Man | |||||
| H. Heiligers | C. u. G. Koopman | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 2 | H-04-1389617 V |
|
|
DV2098-07-200 W |
|
|
| Mister Wonderfull | Tochter Ringloser | |||||
| C. u. G. Koopman | Günter Prange | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 3 | H-08-1101255 V |
|
|
H-08-1101016 W |
|
|
| Sohn Jackpot | Tochter TIPS | |||||
| Heremans - Ceusters | Koopman/Eijerkamp | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 4 | DV2098-09-1825 V |
|
|
DV1810-09-582 W |
|
|
| Sohn 36 | Enkelin Ringloser 12 | |||||
| Günter Prange | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 5 | H-04-1389612 V |
|
|
DV1810-06-244 W |
|
|
| Sohn Lei | To. Mr. Wonderfull | |||||
| C. u. G. Koopman | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 6 | DV2098-08-568 V |
|
|
DV1810-08-1104 W |
|
|
| Inzucht 330 x 802 | To. Mr. Wonderfull | |||||
| Günter Prange | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 7 | DV0414-98-686 V |
|
|
H-03-4774369 W |
|
|
| Blue Star | Gandora | |||||
| A. Balk u. Sohn | C. u. G. Koopman | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 8 | DV1810-04-175 V |
|
|
DV3652-06-652 W |
|
|
| Sohn Stammpaar 2 | To. 186 5x1. Konk. | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 9 | DV1810-09-584 V |
|
|
DV2098-08-431 W |
|
|
| Enkel Ringloser 12 | Tochter 1277 | |||||
| A. Balk u. Sohn | Günter Prange | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 10 | H-04-1389708 V |
|
|
DV1810-07-82 W |
|
|
| Sohn Kleine Dirk | Tochter Blue Star | |||||
| C. u. G. Koopman | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 11 | DV1810-02-166 V |
|
|
DV0414-99-534 W |
|
|
| Bruder King Leo | Stammtäubin 2 | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 12 | H-07-1207697 V |
|
|
DV1810-04-126 W |
|
|
| Sohn Tafary | Tochter Stammpaar 2 | |||||
| C. u. G. Koopman | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 13 | H-04-1389732 V |
|
|
DV1810-08-1033 W |
|
|
| Sohn Branco | To. Mr. Wonderfull | |||||
| C. u. G. Koopman | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 14 | DV0414-99-512 V |
|
|
DV1810-05-2 W |
|
|
| King Leo | Enkelin Kleine Dirk | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 15 | DV1810-09-583 V |
|
|
DV1810-06-264 W |
|
|
| Enkel Ringloser 12 | Tochter Blue Star | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 16 | DV0414-01-414 V |
|
|
DV1810-07-48 W |
|
|
| Vater Schalli Scheck | Tochter 335 | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 17 | DV2098-09-2011 V |
|
|
DV1810-05-5 W |
|
|
| Enkel Olympiade 858 | Tochter Stammpaar 2 | |||||
| Günter Prange | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 18 | DV0414-01-335 V |
|
|
DV0414-00-238 W |
|
|
| Sohn Stammpaar 2 | Schw. Blue Star | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 19 | H-03-1731677 V |
|
|
H-08-1101256 W |
|
|
| Sohn Fiera | Tochter Jackpot | |||||
| C. u. G. Koopman | Heremans - Ceusters | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 20 | DV1810-03-436 V |
|
|
DV1810-07-15 W |
|
|
| Schallie Scheck | Tochter Stammpaar 2 | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 21 | DV1810-09-580 V |
|
|
DV1810-05-145 W |
|
|
| Enkel Ringloser 12 | Enkelin Kleine Dirk | |||||
| A. Balk u. Sohn | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 22 | DV2098-09-2012 V |
|
|
DV1810-09-958 W |
|
|
| Enkel Olympiade 858 | Enkelin 555 | |||||
| Günter Prange | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 23 | H-04-1389731 V |
|
|
H-03-2324478 W |
|
|
| Sohn Branco | Enkelin Kannibaal | |||||
| C. u. G. Koopman | C. u. G. Koopman | |||||
| Info | Info | |||||
| Zuchtvogel | Zuchtweibchen | |||||
| Zelle 24 | DV2098-08-632 V |
|
|
DV1810-08-1162 W |
|
|
| Halbbruder Boris | Enkelin Kleine Dirk | |||||
| Günter Prange | A. Balk u. Sohn | |||||
| Info | Info | |||||